
![]() |
学员:李梦楠 录取:湖南大学 班型:全年集训营
感言: |
![]() |
学员:崔帆 录取:考入西安交通大学 班型:励弘标准班
感言: |
![]() |
学员:赵红瑞 录取:考入华中科技大学 班型:励弘保过班
感言: |
![]() |
学员:姚益明 录取:考入浙江大学 班型:励弘标准班
感言: |
![]() |
学员:武津津 录取:浙江大学 班型:励弘计划
感言: |
![]() |
学员:王洪涛 录取:北京大学 班型:励弘计划
感言: |

姓名 | 报考学校 | 报考专业 | 总分 |
姚烘坢 | 大连理工大学 | 环境工程 | 379 |
郭秋实 | 武汉理工大学 | 会计 | 381 |
陈潞 | 中国疾控中心营养所 | 中区妇科 | 381 |
王卫云 | 华中科技大学 | 预防医学专业 | 381 |
陈佳欣 | 浙江大学 | 肿瘤学 | 381 |
杨萌 | 四川大学 | 新闻与传播 | 382 |
王玉慧 | 浙江大学 | 妇产科 | 384 |
郭旗 | 江苏大学 | 英语 | 384 |
冯文盺 | 长安大学 | 技术经济与管理 | 384 |
童帅 | 四川大学 | 消化内科 | 385 |
赵晓亚 | 南开大学 | 比较文学与世界文学 | 385 |
李嘉欣 | 北京交通大学 | 企业管牡 | 385 |
杨晓恒 | 河南大学 | 学科教学( 思政 ) | 385 |
郑舒文 | 中国农业科学院 | 食品科学 | 386 |
李嘉辉 | 湖北工业 | 建筑景观设计 | 386 |
丁宝 | 苏州大学 | 档案学 | 387 |
李云 | 中南财经政法大学 | 应用统计专硕 | 387 |
李梦瑶 | 湖南大学 | 应用统计 | 387 |
张涵坤 | 华中科技大学 | 建筑土木工程 | 387 |
沈艺宁 | 大连理工大学 | 水文水资源 | 388 |
宋珍珍 | 郑州大学 | 妇产科 | 389 |
许结结 | 湖南大学 | 新闻与传播 | 392 |
高铭绿 | 上海中医药大学 | 管养与健康 | 392 |
解飞 | 西安电子科技大学 | 机械 | 392 |
刘瑞齐 | 复旦大学 | 药物化学 | 392 |
李宜馨 | 轻院 | 艺术学 | 392 |
张潇 | 河南大学 | 艺术设计 | 392 |
屠婷婷 | 浙江大学 | 生物医学工程 | 392 |
童艳杰 | 天拿中医药大学 | 针炎推拿专业 | 39 |
邹进华 | 大连理工大学 | 分析化学 | 393 |
孙志格 | 西南财经大学 | 商务英语 | 394 |
罗素 | 中国地质 | 土地资源管理 | 394 |
侯芳 | 华中科技大学 | 少儿与妇幼保健方向 | 395 |
王坤 | 天津财经大学 | 产业经济学 | 395 |
吕要改 | 吉林大学 | 流行病与与卫生统计学 | 396 |
刘光严 | 重庆大学 | 无机非金属材籵工程 | 396 |
李鹏飞 | 四川大学华西医学院 | 院胸外科 | 396 |
郭丽珍 | 广州中医药大学 | 药物制剂 | 396 |
梅红伟 | 大连理工 | 工程力学 | 397 |
肖珊珊 | 南京大学 | 社会保障 | 397 |
陈俊俊 | 南方医科大学 | 中医内科 | 397 |
花纬纬 | 郑州大学 | 东直门医院中西医结合 | 397 |
杨亚莉 | 北京中医药大学 | 新闻与传播专业硕士 | 400 |
唐松祥 | 西北工业大学 | 工业工程 | 401 |
王亚冉 | 河南工业大学 | 应用经济学 | 402 |
畅永康 | 湖南大学 | 土木工程结构方向学硕 | 403 |
张开开 | 重庆大学 | 材料学 | 403 |
张毅 | 郑州大学 | 学科教学 | 403 |
刘振 华 | 苏州大学 | 应用心理硕士 | 404 |
袁瑞娟 | 郑州大学 | 古代文学 | 404 |
陈纲 | 河南财经政法大学 | 西方经济学 | 404 |
赵红瑞 | 华中科技大学 | 行政管理 | 406 |
方含笑 | 对外经贸 | 金融专硕 | 406 |
张洁 | 辽宁师范 | 语古学及应用语言学 | 407 |
姚宜彤 | 郑州大学 | 经济法 | 410 |
崔帆 | 西安交通大学 | 统计学硕博连读 | 413 |
刘晓艺 | 河南大学 | 英语笔译 | 414 |
周叶爰 | 郑州大学 | 情报学 | 415 |
刘佩琪 | 武汉科技大学 | 思想政治教育 | 416 |
李梦楠 | 湖南大学 | 计算数学 | 417 |
吴琼 | 河南中医学院 | 中医内科消化 | 418 |
石庆功 | 郑州大学 | 图书馆学 | 425 |
赵泽华 | 郑州大学 | 思想政治教育 | 438 |
刘欣 | 河南财经政法大学 | 会计专硕 | 227 |
席雪华 | 北京协和医学院 | 超声学 | 319 |
卢青云 | 东南大学 | 结构方向专硕 | 329 |
赵平洛 | 北京理工大学 | 材料工程 | 330 |
牛广艺 | 北京中科院 | 基因组研究所 | 331 |
张霄扬 | 华中科技大学 | 法硕 | 331 |
任晨妍 | 南京财经大学 | 文化创意产业 | 333 |
傅豪 | 中国科技大学 | 材料科学与工 程 | 336 |
冯叶星 | 兰州大学 | 法律硕士非法学 | 337 |
苏梦凡 | 北京大学 | 中医内科学 | 340 |
雷封 | 北京大学人民 医院 | 妇产科 | 340 |
张颖颖 | 沈阳药科大学 | 天然药物化学专业 | 344 |
马朝阳 | 重庆大学 | 机械 | 346 |
刘亚萌 | 上海大学 | 汉语国际教育 | 346 |
张冰月 | 北京中医药大学 | 针炎推拿 | 349 |
朱冠群 | 东北大学 | 计算机科 学与技术 | 350 |
李亚龙 | 吉林大学第二 医院 | 骨科专业 | 351 |
陈震 | 上海大学 | 产业经济学 | 351 |
刘 静 | 中科院水土保持研究所 | 水土研究专业 | 353 |
王晨阳 | 中央财经大学 | 企业管理 | 354 |
蒋坤 | 北京理工大学 | 材料加工工程 | 355 |
张梦媛 | 首都经济贸易大学 | 金融专硕 | 356 |
陈昊 | 东北财经大学 | 企业管理 | 356 |
王佐雅 | 河南财经政法大学 | 经济学 | 357 |
杨裙婕 | 华北电力大学 | 工商管理 | 357 |
王慧越 | 深圳大学 | 管理科学与工程 | 358 |
于京斗 | 中国药科 | 中药学 | 358 |
范晨雨 | 复旦大学 | 康复医学 | 360 |
王茜 | 华中师范大学 | 教育学(专硕) | 361 |
李晓芳 | 中国矿业大学 | 企业管理专业 | 362 |
惠勃涛 | 东南大学 | 结构工程 | 363 |
贺靖 | 复旦大学 | 外科学 | 363 |
张倩 | 黑龙江大学 | 艺术传播 | 364 |
郝芮 | 中国人民大学 | 汉语国际教育硕士 | 364 |
姬迎博 | 西北大学 | 会计学 | 364 |
程丹妮 | 浙江大学 | 植物病理学专业 | 366 |
察靖 | 华南理工大学 | 水利工程 | 366 |
王炖 | 西安交通大学 | 材料科学 | 367 |
申迪 | 西安交通大学 | 信息与通信工程 | 367 |
姜子月 | 上海师范大学 | 戏剧与影视 | 367 |
沈冰玉 | 暨南大学 | 国际商务 | 368 |
问娜 | 中因人民 大学 | 人口与社会学院社会工作专业 | 369 |
常建芳 | 天津大学 | 控制理论与控制 工程 | 370 |
叶杨丽 | 重庆大学 | 动力工程及工程热物理 | 370 |
曹鹏 | 华中科大同济医学院 | 泌尿外科 | 370 |
赵乾宇 | 武汉理工大学 | 伦理学 | 370 |
赵易 | 西北工业大学 | 计算机科学与技术 | 370 |
戚疾 | 中国农业科学院 | 食品科学 | 371 |
陈爱玲 | 上海大学 | 金触专顼 | 371 |
赵傍倩 | 北京大学 | 流行病学 | 371 |
王斯脱 | 北京服装学院 | 服装设计 | 372 |
苟凡 | 华中师范大学 | 情报学 | 372 |
梁碧莹 | 哈尔滨工业大学 | 管理科学与工程 | 373 |
孙冉 | 厦门大学 | 资产评估 | 373 |
周明霞 | 上海交通大学新华医院 | 消化内科 | 373 |
姚益明 | 浙江大学 | 结构工程 | 375 |
刘燕颖 | 厦门大学 | 新闻与传播 | 375 |
温晶晶 | 中因农 业大学 | 园林设计 | 375 |
王振杰 | 郑州大学 | 马克思专业 | 375 |
踞蕊荔 | 中国地质大学 | 教育学 | 376 |
郭粹 | 武汉大学 | 环境法 | 376 |
李伟柳 | 中国农业大学 | 资源与环境学院土地利用与信息技术 | 377 |
李程 | 北京化工大学 | 化工学院化学工程与技术 | 377 |
陈冠阳 | 中南大学湘雅医院 | 普外方向 | 378 |
李俊雅 | 郑州大 学 | 管理科学与工程 | 379 |
找靠谱辅导班 他们的成功 是你的选择底气




